
| Date (AD) | Date (BS) | NAV Value | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 01/Shrawan/2083 | 8.90 | ↕ +0.16 (+1.83%) |
| 2026-07-03 | 19/Ashadh/2083 | 8.74 | ↓ -0.01 (-0.11%) |
| 2026-06-26 | 12/Ashadh/2083 | 8.75 | ↓ -0.13 (-1.46%) |
| 2026-06-19 | 05/Ashadh/2083 | 8.88 | ↓ -0.08 (-0.89%) |
| 2026-06-12 | 29/Jestha/2083 | 8.96 | ↓ -0.12 (-1.32%) |
| 2026-06-05 | 22/Jestha/2083 | 9.08 | ↕ +0.16 (+1.79%) |
| 2026-05-29 | 15/Jestha/2083 | 8.92 | ↕ +0.01 (+0.11%) |
| 2026-05-22 | 08/Jestha/2083 | 8.91 | ↕ +0.06 (+0.68%) |
| 2026-05-15 | 01/Jestha/2083 | 8.85 | — |
| 2026-05-08 | 25/Baisakh/2083 | 8.85 | ↓ -0.04 (-0.45%) |
| 2026-05-01 | 18/Baisakh/2083 | 8.89 | ↓ -0.22 (-2.41%) |
| 2026-04-24 | 11/Baisakh/2083 | 9.11 | ↓ -0.19 (-2.04%) |
| 2026-04-17 | 04/Baisakh/2083 | 9.30 | ↓ -0.05 (-0.53%) |
| 2026-04-10 | 27/Chaitra/2082 | 9.35 | ↓ -0.03 (-0.32%) |
| 2026-04-03 | 20/Chaitra/2082 | 9.38 | ↓ -0.35 (-3.60%) |
| 2026-03-27 | 13/Chaitra/2082 | 9.73 | ↕ +0.04 (+0.41%) |
| 2026-03-20 | 06/Chaitra/2082 | 9.69 | ↕ +0.05 (+0.52%) |
| 2026-03-13 | 29/Falgun/2082 | 9.64 | ↕ +0.06 (+0.63%) |
| 2026-03-06 | 22/Falgun/2082 | 9.58 | ↕ +0.06 (+0.63%) |
| 2026-02-27 | 15/Falgun/2082 | 9.52 | ↕ +0.02 (+0.21%) |
| 2026-02-20 | 08/Falgun/2082 | 9.50 | ↓ -0.06 (-0.63%) |
| 2026-02-13 | 01/Falgun/2082 | 9.56 | ↓ -0.19 (-1.95%) |
| 2026-02-06 | 23/Magh/2082 | 9.75 | ↕ +0.09 (+0.93%) |
| 2026-01-30 | 16/Magh/2082 | 9.66 | ↓ -0.04 (-0.41%) |
| 2026-01-23 | 09/Magh/2082 | 9.70 | ↕ +0.05 (+0.52%) |
| 2026-01-16 | 02/Magh/2082 | 9.65 | ↕ +0.09 (+0.94%) |
| 2026-01-09 | 25/Poush/2082 | 9.56 | ↓ -0.01 (-0.10%) |
| 2026-01-02 | 18/Poush/2082 | 9.57 | ↕ +0.05 (+0.53%) |
| 2025-12-26 | 11/Poush/2082 | 9.52 | ↓ -0.02 (-0.21%) |
| 2025-12-19 | 04/Poush/2082 | 9.54 | ↓ -0.02 (-0.21%) |
| 2025-12-12 | 26/Mangsir/2082 | 9.56 | ↓ -0.08 (-0.83%) |
| 2025-12-05 | 19/Mangsir/2082 | 9.64 | ↓ -0.11 (-1.13%) |
| 2025-11-28 | 12/Mangsir/2082 | 9.75 | ↕ +0.05 (+0.52%) |
| 2025-11-21 | 05/Mangsir/2082 | 9.70 | ↕ +0.02 (+0.21%) |
| 2025-11-14 | 28/Kartik/2082 | 9.68 | ↓ -0.09 (-0.92%) |
| 2025-11-07 | 21/Kartik/2082 | 9.77 | ↓ -0.08 (-0.81%) |
| 2025-10-31 | 14/Kartik/2082 | 9.85 | ↕ +0.13 (+1.34%) |
| 2025-10-24 | 07/Kartik/2082 | 9.72 | ↕ +0.03 (+0.31%) |
| 2025-10-17 | 31/Ashwin/2082 | 9.69 | ↓ -0.13 (-1.32%) |
| 2025-10-10 | 24/Ashwin/2082 | 9.82 | ↓ -0.12 (-1.21%) |
| 2025-10-03 | 17/Ashwin/2082 | 9.94 | — |
| 2025-09-26 | 10/Ashwin/2082 | 9.94 | ↓ -0.04 (-0.40%) |
| 2025-09-19 | 3/Ashwin/2082 | 9.98 | — |
Chhakku Bakku Marg, Kathmandu
info@himalayaninvest.com
+97715920342
Monday to Friday:
Office Time: 9:00 AM - 5:00 PM
Counter Time: 9:30 AM - 3:00 PM